004TradeLive
One route across every pool.
Terminal
WBNB / Usdt
Wrapped Ether · 0x0Bd7…AD73
$1,676.43
-3.37% · 26h
FDV
$58.62M
Vol 26h
$71.4K
Liquidity
$320.0K
Exit at −2%
$1.6K
Swaps 26h
1,730
Takers
129
Pool
V2 · 0.3%
O 1,681.9H 1,681.9L 1,668.8C 1,676.43Vol 988.9623 USD
26h high
$1,752.32
26h low
$1,540.33
Buys / sells
890 / 840
Net flow 26h
−$2.7K
| Age | Side | Price | WBNB | Usdt | USD | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6m | sell | $1,668.8 | 0.3045 | 508.2539 | $508 | 0x0c35…3956 |
| 6m | buy | $1,676.43 | 0.2174 | 364.7043 | $365 | 0xeaae…0ee8 |
| 9m | sell | $1,679.46 | 0.01807 | 30.2599 | $30 | 0x2c94…4b88 |
| 10m | sell | $1,680.1 | 0.01736 | 29.0899 | $29 | 0xda8b…db27 |
| 12m | sell | $1,680.71 | 0.01672 | 28.0246 | $28 | 0x8851…1fc3 |
| 12m | sell | $1,681.3 | 0.01708 | 28.6298 | $29 | 0xb3da…adf6 |
| 19m | sell | $1,681.9 | 0.00276 | 4.6276 | $4.63 | 0x18a7…a692 |
| 22m | buy | $1,682 | 0.022 | 37.1143 | $37 | 0xf704…e013 |
| 23m | buy | $1,681.22 | 0.02164 | 36.4774 | $36 | 0xfa0a…b304 |
| 23m | buy | $1,680.45 | 0.03028 | 51.0239 | $51 | 0x34f4…5e01 |
| 23m | buy | $1,679.39 | 0.03 | 50.5126 | $51 | 0xa874…a7bd |
| 23m | buy | $1,678.33 | 0.01951 | 32.842 | $33 | 0x0b56…7448 |
| 23m | buy | $1,677.64 | 0.01669 | 28.0832 | $28 | 0x4002…6085 |
| 23m | buy | $1,677.05 | 0.01647 | 27.6918 | $28 | 0x2f98…248c |
| 23m | buy | $1,676.47 | 0.01683 | 28.2946 | $28 | 0xa191…55f5 |
| 24m | sell | $1,675.88 | 0.02443 | 40.8237 | $41 | 0xbf27…15b5 |
| 25m | sell | $1,676.74 | 0.01999 | 33.4283 | $33 | 0xd6af…f037 |
| 26m | sell | $1,677.44 | 0.02621 | 43.8435 | $44 | 0xa089…1d71 |
| 26m | sell | $1,678.36 | 0.02328 | 38.9624 | $39 | 0xef50…e325 |
| 26m | sell | $1,679.18 | 0.02169 | 36.3168 | $36 | 0xeee2…8f59 |
| 26m | sell | $1,679.94 | 0.0269 | 45.0719 | $45 | 0x28a1…c79b |
| 27m | sell | $1,680.89 | 0.02298 | 38.5136 | $39 | 0x8d4b…2df4 |
| 27m | sell | $1,681.7 | 0.02336 | 39.1781 | $39 | 0xd487…a7ca |
| 27m | sell | $1,682.52 | 0.02499 | 41.9301 | $42 | 0x1359…f844 |
| 27m | sell | $1,683.4 | 0.01787 | 29.9909 | $30 | 0xe603…86f7 |
| 27m | sell | $1,684.03 | 0.02193 | 36.822 | $37 | 0x0717…d5d7 |
| 27m | sell | $1,684.81 | 1.000e-7 | 0.000167 | $0.00 | 0xb59a…9400 |
| 27m | sell | $1,684.81 | 0.0255 | 42.848 | $43 | 0x3748…6af7 |
| 27m | sell | $1,685.71 | 0.03244 | 54.5377 | $55 | 0x7708…cab2 |
| 27m | sell | $1,686.86 | 0.01982 | 33.3403 | $33 | 0x3865…6cd5 |
| 27m | sell | $1,687.56 | 0.01714 | 28.8406 | $29 | 0x5ec8…e97c |
| 27m | sell | $1,688.16 | 0.01929 | 32.4712 | $32 | 0xc8f5…81e3 |
| 37m | buy | $1,688.85 | 0.02292 | 38.8094 | $39 | 0xbf9e…b9ac |
| 38m | buy | $1,688.03 | 0.02104 | 35.6153 | $36 | 0x6fd5…b0e3 |
| 38m | buy | $1,687.29 | 0.01646 | 27.8504 | $28 | 0x56da…7197 |
| 41m | buy | $1,686.7 | 0.00007098 | 0.1201 | $0.12 | 0x9afb…fdee |
| 57m | buy | $1,686.7 | 0.00001969 | 0.03331 | $0.03 | 0x035e…9f41 |
| 1h | sell | $1,686.7 | 0.02285 | 38.4312 | $38 | 0xdfec…b324 |
| 1h | sell | $1,687.51 | 0.02317 | 38.9922 | $39 | 0x2af0…55cf |
| 1h | sell | $1,688.33 | 0.02304 | 38.7849 | $39 | 0xac31…5e98 |
| 1h | sell | $1,689.14 | 0.0009491 | 1.5983 | $1.60 | 0xaa33…9fd7 |
| 1h | sell | $1,689.18 | 0.02062 | 34.7291 | $35 | 0x3173…f215 |
| 1h | sell | $1,689.91 | 0.001781 | 3.0004 | $3.00 | 0x9763…dd54 |
| 1h | sell | $1,689.97 | 0.02118 | 35.6859 | $36 | 0x4cfd…2cbf |
| 1h | sell | $1,690.72 | 0.006885 | 11.6069 | $12 | 0x8214…830a |
| 1h | sell | $1,690.97 | 0.006886 | 11.6106 | $12 | 0x0512…5b6d |
| 1h | sell | $1,691.21 | 0.006881 | 11.6028 | $12 | 0xc934…efb4 |
| 1h | sell | $1,691.46 | 0.01777 | 29.9669 | $30 | 0xe3e7…c710 |
| 1h | sell | $1,692.09 | 0.0535 | 90.3104 | $90 | 0x6a4b…0bd4 |
| 1h | sell | $1,693.99 | 0.03253 | 54.965 | $55 | 0xf5b6…d3b4 |
| 1h | sell | $1,695.15 | 0.006884 | 11.6349 | $12 | 0x6491…5458 |
| 1h | buy | $1,695.4 | 0.000104 | 0.1769 | $0.18 | 0x3f0f…80c3 |
| 2h | sell | $1,695.39 | 0.0221 | 37.371 | $37 | 0x4c63…1dd4 |
| 2h | sell | $1,696.18 | 0.02122 | 35.8917 | $36 | 0x324a…b0bc |
| 2h | sell | $1,696.94 | 0.02285 | 38.6659 | $39 | 0x86e5…a942 |
| 2h | sell | $1,697.76 | 0.02029 | 34.3451 | $34 | 0xb147…34e8 |
| 2h | sell | $1,698.48 | 0.011 | 18.6294 | $19 | 0xec5e…8c4d |
| 2h | sell | $1,698.87 | 0.02868 | 48.5934 | $49 | 0xa66c…b5fd |
| 2h | sell | $1,699.9 | 0.02589 | 43.8876 | $44 | 0xf74a…5489 |
| 2h | sell | $1,700.83 | 0.009875 | 16.7474 | $17 | 0xd3ee…de6c |
| 2h | sell | $1,701.18 | 0.004134 | 7.0125 | $7.01 | 0x0d04…5a91 |
| 2h | sell | $1,701.33 | 0.0242 | 41.0627 | $41 | 0x064b…f611 |
| 2h | sell | $1,702.2 | 0.03123 | 53.0162 | $53 | 0x8c87…2d2a |
| 2h | sell | $1,703.32 | 0.02219 | 37.6912 | $38 | 0x569c…b470 |
| 2h | buy | $1,704.11 | 0.04072 | 69.5685 | $70 | 0xcd24…7fae |
| 2h | buy | $1,702.65 | 0.03398 | 58.004 | $58 | 0xa485…2201 |
| 2h | buy | $1,701.43 | 0.00002028 | 0.03461 | $0.03 | 0x9634…4ad1 |
| 2h | buy | $1,701.42 | 0.00001969 | 0.0336 | $0.03 | 0x0d16…6aa7 |
| 2h | buy | $1,701.42 | 0.02704 | 46.1307 | $46 | 0x280a…c03e |
| 2h | buy | $1,700.45 | 0.02517 | 42.9202 | $43 | 0x2e3a…3939 |
| 2h | buy | $1,699.55 | 0.00001995 | 0.03401 | $0.03 | 0xa2b9…d62b |
| 2h | sell | $1,699.55 | 0.005308 | 8.9944 | $8.99 | 0x052e…fd80 |
| 2h | sell | $1,699.74 | 0.01208 | 20.4657 | $20 | 0xb0d8…6e9e |
| 2h | sell | $1,700.17 | 0.02261 | 38.3306 | $38 | 0x4a0e…6f61 |
| 2h | sell | $1,700.98 | 0.02585 | 43.8566 | $44 | 0xff90…d673 |
| 2h | sell | $1,701.91 | 0.02435 | 41.3243 | $41 | 0xca6a…2029 |
| 2h | sell | $1,702.78 | 0.04436 | 75.345 | $75 | 0xc29c…8b64 |
| 2h | sell | $1,704.37 | 0.01921 | 32.6511 | $33 | 0x8cd7…0e32 |
| 2h | sell | $1,705.06 | 0.01643 | 27.9375 | $28 | 0x4ca6…5b68 |
| 2h | sell | $1,705.65 | 0.01808 | 30.7593 | $31 | 0x757d…2fd7 |
| 2h | sell | $1,706.3 | 0.01645 | 27.9972 | $28 | 0x72c3…8544 |
| 2h | sell | $1,706.9 | 0.0172 | 29.2706 | $29 | 0xa556…f692 |
| 2h | sell | $1,707.52 | 0.01603 | 27.2868 | $27 | 0xf965…bedc |
| 2h | buy | $1,708.09 | 0.00006375 | 0.1092 | $0.11 | 0x614b…2b16 |
| 2h | buy | $1,708.09 | 0.02752 | 47.1368 | $47 | 0xbb44…2ac2 |
| 2h | buy | $1,707.1 | 0.02719 | 46.5339 | $47 | 0x0a9c…9d0a |
| 2h | buy | $1,706.12 | 0.02558 | 43.7665 | $44 | 0x0ada…c723 |
| 2h | buy | $1,705.19 | 0.04076 | 69.6817 | $70 | 0x6bb7…1ce5 |
| 2h | buy | $1,703.72 | 0.01202 | 20.5328 | $21 | 0xdca2…2937 |
| 2h | buy | $1,703.29 | 0.06479 | 110.6062 | $111 | 0x7a88…44f4 |
| 2h | buy | $1,700.96 | 0.0387 | 66.0025 | $66 | 0x2407…d60a |
| 2h | buy | $1,699.57 | 0.0448 | 76.3421 | $76 | 0x88ce…16fe |
| 2h | buy | $1,697.96 | 0.04285 | 72.9449 | $73 | 0xcc1c…4863 |
| 2h | buy | $1,696.43 | 0.0545 | 92.6723 | $93 | 0x65ad…3500 |
| 2h | buy | $1,694.48 | 0.1173 | 199.0659 | $199 | 0x5070…3948 |
| 2h | buy | $1,690.3 | 0.07451 | 126.2219 | $126 | 0x3c82…071d |
| 2h | buy | $1,687.65 | 0.094 | 158.9558 | $159 | 0xf3c2…7eab |
| 2h | buy | $1,684.31 | 0.03674 | 62.046 | $62 | 0x34d7…1ca3 |
| 2h | buy | $1,683.01 | 0.04157 | 70.1356 | $70 | 0x0229…7d62 |
| 2h | buy | $1,680.33 | 0.06227 | 104.879 | $105 | 0x7693…9bfc |
| 2h | buy | $1,681.55 | 0.0344 | 58.0055 | $58 | 0x7904…561a |
| 2h | buy | $1,678.14 | 0.01956 | 32.9177 | $33 | 0xb7a6…0200 |
| 2h | buy | $1,677.45 | 0.02096 | 35.2631 | $35 | 0x346d…4440 |
| 2h | buy | $1,676.71 | 0.02174 | 36.548 | $37 | 0xfc4c…085e |
| 2h | buy | $1,675.95 | 0.04615 | 77.5376 | $78 | 0xeed0…7110 |
| 2h | buy | $1,674.32 | 0.0000207 | 0.03477 | $0.03 | 0x59e2…b299 |
| 2h | buy | $1,674.32 | 0.02819 | 47.335 | $47 | 0xce0d…4bb5 |
| 2h | buy | $1,673.34 | 0.02612 | 43.8333 | $44 | 0xd259…77ff |
| 2h | buy | $1,672.42 | 0.0169 | 28.3468 | $28 | 0x11ca…7fb6 |
| 2h | buy | $1,671.83 | 0.05793 | 97.0789 | $97 | 0x2d3f…a242 |
| 2h | sell | $1,669.8 | 0.02424 | 40.371 | $40 | 0x4730…b59a |
| 2h | sell | $1,670.65 | 0.0206 | 34.3173 | $34 | 0x81ab…f2f5 |
| 3h | buy | $1,671.36 | 0.06313 | 105.7556 | $106 | 0xf7e4…271b |
| 3h | buy | $1,669.16 | 0.02721 | 45.543 | $46 | 0xa3b5…97bc |
| 3h | buy | $1,668.21 | 0.02517 | 42.111 | $42 | 0x1ae3…f5e9 |
| 3h | buy | $1,667.33 | 0.02775 | 46.3912 | $46 | 0x858d…e11d |
| 3h | buy | $1,666.36 | 0.02531 | 42.2978 | $42 | 0xefc8…9d6c |
| 3h | sell | $1,665.48 | 4.170e-9 | 0.000006 | $0.00 | 0xa2c0…c024 |
| 3h | buy | $1,665.48 | 0.03514 | 58.6831 | $59 | 0x2d0d…6e80 |
| 3h | buy | $1,664.26 | 0.02189 | 36.5372 | $37 | 0xcbf9…6d97 |
| 3h | buy | $1,663.5 | 0.00002015 | 0.03362 | $0.03 | 0x7163…7c82 |
| 3h | buy | $1,663.5 | 0.00001325 | 0.02211 | $0.02 | 0x6249…082f |
| 3h | sell | $1,663.49 | 0.006965 | 11.5531 | $12 | 0x2e63…2345 |
| 3h | sell | $1,663.74 | 0.006553 | 10.87 | $11 | 0xe729…f60c |
| 3h | sell | $1,663.96 | 0.01781 | 29.5536 | $30 | 0xfdd9…d037 |
| 3h | sell | $1,664.58 | 4.170e-9 | 0.000006 | $0.00 | 0xa32b…835f |
| 3h | sell | $1,664.58 | 0.0007151 | 1.1867 | $1.19 | 0xc5ae…6fdf |
| 3h | sell | $1,664.61 | 0.02844 | 47.2216 | $47 | 0xec34…c359 |
| 3h | sell | $1,665.59 | 0.01645 | 27.3203 | $27 | 0x0d03…2ebf |
| 3h | sell | $1,666.16 | 0.02095 | 34.8134 | $35 | 0xa82a…31ab |
| 3h | sell | $1,666.89 | 0.01882 | 31.2869 | $31 | 0x31f0…aa30 |
| 3h | sell | $1,667.55 | 0.007892 | 13.1215 | $13 | 0x6e99…5df8 |
| 3h | sell | $1,667.82 | 0.005335 | 8.8716 | $8.87 | 0x669e…bb22 |
| 3h | sell | $1,668.3 | 0.009662 | 16.072 | $16 | 0x3ca4…dc52 |
| 3h | sell | $1,668.01 | 0.008485 | 14.1115 | $14 | 0xb011…df16 |
| 3h | sell | $1,668.64 | 0.009377 | 15.6009 | $16 | 0xffe9…c329 |
| 3h | sell | $1,668.96 | 0.00545 | 9.069 | $9.07 | 0xe296…ea51 |
| 3h | sell | $1,669.15 | 0.005046 | 8.3977 | $8.40 | 0x9b50…bed9 |
| 3h | sell | $1,669.33 | 0.007503 | 12.4892 | $12 | 0x73da…a1e5 |
| 3h | sell | $1,669.59 | 0.005668 | 9.4346 | $9.43 | 0x9020…51e5 |
| 3h | sell | $1,669.79 | 0.005804 | 9.6637 | $9.66 | 0x81fb…0c5a |
| 3h | sell | $1,669.99 | 0.006686 | 11.1332 | $11 | 0x1b6c…d8cb |
| 3h | sell | $1,670.22 | 0.005036 | 8.386 | $8.39 | 0x6b40…5a13 |
| 3h | sell | $1,670.4 | 0.007085 | 11.8008 | $12 | 0x4c44…9fbe |
| 3h | sell | $1,670.65 | 0.005194 | 8.6524 | $8.65 | 0x52e9…7491 |
| 3h | sell | $1,670.83 | 0.005639 | 9.3936 | $9.39 | 0x7b9d…d052 |
| 3h | sell | $1,671.02 | 0.005066 | 8.4403 | $8.44 | 0x1beb…0098 |
| 3h | sell | $1,671.2 | 0.00686 | 11.4315 | $11 | 0xc65f…fa36 |
| 3h | sell | $1,671.44 | 0.006223 | 10.3712 | $10 | 0xec67…cc39 |
| 3h | sell | $1,671.75 | 2.0158 | 3,432.21 | $3.4K | 0xb4c1…5efd |
| 3h | sell | $1,671.66 | 0.002661 | 4.4356 | $4.44 | 0xad76…6c60 |
| 3h | buy | $1,744.41 | 2.1039 | 3,600 | $3.6K | 0xfba9…c345 |
| 3h | sell | $1,668.46 | 3.598e-9 | 0.000005 | $0.00 | 0xa323…c765 |
| 3h | sell | $1,668.46 | 0.02303 | 38.3193 | $38 | 0x330b…0519 |
| 3h | sell | $1,669.26 | 0.01693 | 28.1815 | $28 | 0x1840…223d |
| 3h | buy | $1,669.85 | 0.00003441 | 0.05764 | $0.06 | 0x0a41…e3c2 |
| 3h | sell | $1,669.85 | 1.654e-9 | 0.000002 | $0.00 | 0x0620…bfd9 |
| 3h | buy | $1,669.85 | 0.0533 | 89.2128 | $89 | 0x7b48…a4b1 |
| 3h | buy | $1,667.99 | 0.1498 | 250.2046 | $250 | 0xe5b0…df82 |
| 3h | buy | $1,662.77 | 0.02345 | 39.0931 | $39 | 0x43de…4306 |
| 3h | buy | $1,661.96 | 0.01807 | 30.1202 | $30 | 0x6439…460e |
| 3h | buy | $1,661.33 | 0.01717 | 28.5984 | $29 | 0x1e49…b14e |
| 3h | buy | $1,660.74 | 0.01944 | 32.3716 | $32 | 0xc227…23d1 |
| 3h | buy | $1,660.06 | 0.01917 | 31.9182 | $32 | 0xf525…3a6d |
| 3h | buy | $1,659.4 | 0.0239 | 39.7651 | $40 | 0x261d…6393 |
| 3h | buy | $1,658.57 | 0.0558 | 92.7794 | $93 | 0xac8c…49dd |
| 3h | buy | $1,656.64 | 0.01766 | 29.3368 | $29 | 0xd483…1f4b |
| 3h | buy | $1,656.03 | 0.01713 | 28.4542 | $28 | 0xc2ad…42eb |
| 3h | buy | $1,655.44 | 0.01657 | 27.5039 | $28 | 0x2626…21cf |
| 3h | sell | $1,654.87 | 3.042e-9 | 0.000005 | $0.00 | 0x11da…fbb2 |
| 3h | sell | $1,654.87 | 1.654e-9 | 0.000002 | $0.00 | 0x5054…a27a |
| 3h | buy | $1,654.87 | 0.0121 | 20.0766 | $20 | 0x3e81…266d |
| 3h | buy | $1,654.45 | 0.009683 | 16.0671 | $16 | 0x6046…9bf4 |
| 3h | buy | $1,654.12 | 0.009687 | 16.0706 | $16 | 0xc75f…21f2 |
| 3h | buy | $1,653.79 | 0.009692 | 16.0752 | $16 | 0x4e1d…8322 |
| 3h | buy | $1,653.45 | 0.02725 | 45.1767 | $45 | 0x33e1…a8c9 |
| 3h | buy | $1,652.51 | 0.01683 | 27.8881 | $28 | 0x3c36…eb9c |
| 3h | buy | $1,651.93 | 0.00006035 | 0.1 | $0.10 | 0xff14…1e87 |
| 3h | sell | $1,651.93 | 0.007167 | 11.8046 | $12 | 0xfcd6…3fcd |
| 4h | sell | $1,652.18 | 0.007008 | 11.5444 | $12 | 0x54f3…c6b7 |
| 4h | sell | $1,652.42 | 1.654e-9 | 0.000002 | $0.00 | 0x7e32…58d9 |
| 4h | sell | $1,652.42 | 0.001646 | 2.712 | $2.71 | 0xa6a6…4b01 |
| 4h | sell | $1,652.48 | 0.007007 | 11.5446 | $12 | 0x7769…45f6 |
| 4h | sell | $1,652.72 | 0.0004063 | 0.6695 | $0.67 | 0xdb15…2285 |
| 4h | sell | $1,652.73 | 0.02049 | 33.7639 | $34 | 0x130c…cc9b |
| 4h | sell | $1,653.43 | 0.003179 | 5.2399 | $5.24 | 0x2535…3152 |
| 4h | sell | $1,653.54 | 0.004851 | 7.9971 | $8.00 | 0x0bdf…58b1 |
| 4h | sell | $1,653.71 | 0.005748 | 9.4775 | $9.48 | 0x62d5…65c4 |
| 4h | sell | $1,653.91 | 0.00183 | 3.0174 | $3.02 | 0x909f…718c |
| 4h | sell | $1,653.97 | 2.0775 | 3,501.47 | $3.5K | 0xe97b…1192 |
| 4h | buy | $1,727.72 | 2.1245 | 3,600 | $3.6K | 0x28bf…bf46 |
| 4h | sell | $1,652.14 | 0.0005393 | 0.8883 | $0.89 | 0x0258…9a73 |
| 4h | sell | $1,652.16 | 0.02479 | 40.8426 | $41 | 0x4825…78e0 |
| 4h | sell | $1,653.01 | 0.007415 | 12.2212 | $12 | 0xf644…f03d |
| 4h | sell | $1,653.26 | 0.00953 | 15.7103 | $16 | 0x8fc2…6bfd |
| 4h | sell | $1,653.59 | 0.02412 | 39.7723 | $40 | 0x4fab…6147 |
| 4h | buy | $1,654.42 | 0.0002117 | 0.3512 | $0.35 | 0x7434…5ea6 |
| 4h | buy | $1,654.41 | 0.0002476 | 0.4108 | $0.41 | 0xf232…60ed |
| 4h | sell | $1,654.4 | 0.0146 | 24.085 | $24 | 0x9925…52d9 |
| 4h | sell | $1,654.9 | 0.01663 | 27.4374 | $27 | 0x572f…e66a |
Pick an amount and simulate: what you get, the floor after slippage, the impact and the route appear here.
Every route in Quote →WBNB
USD in total
Type how much you hold: the plan simulates selling it all now against selling it in parts.
- Contract
- 0x0Bd7…AD73
- Network
- BNB Chain
- Venue
- uniswap
- Launched
- 142 days ago
- Supply
- 34,969
- Fully diluted
- $58.76M
- Links
- Explorer ↗
Prices come from this pool's swaps; dollars through the WBNB/Usdt pool. A thin pool moves on small trades. Read Checks before you buy.